آمار تعداد و جمعيت مسلمانان سني و شيعه جهان در هر كشور
از ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد
دادهها برای کشورهای دارای جمعیّت عمدهٔ مسلمانان و تخمین میانهٔ سال ۲۰۰۹ هستند.
| کشور | جمعیّت | مسلمان (٪) | مسلمان | شیعه به مسلمان (٪) | جمعیّت شیعه | سنّی به مسلمان (٪) | جمعیّت سنّی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| افغانستان | ۳۳٬۶۰۹٬۹۳۷ | ۱۰۰٪ | ۳۳٬۶۰۹٬۹۳۷ | ۱۹٪[۱] | ۶٬۷۲۱٬۹۸۷ | ۸۰٪[۱] | ۲۶٬۸۸۷٬۹۵۰ |
| عربستان سعودی | ۲۸٬۶۸۶٬۶۳۳ | ۱۰۰٪[۲] | ۲۸٬۶۸۶٬۶۳۳ | ۱۵٪[۳] | ۴٬۳۰۲٬۹۹۵ | ۸۵٪ | ۲۴٬۳۸۳٬۶۳۸ |
| سومالی | ۹٬۸۳۲٬۰۱۷[۴] | ۱۰۰٪[۵] | ۹٬۸۳۲٬۰۱۷ | ۰٪ | ۰ | ۱۰۰٪ | ۹٬۸۳۲٬۰۱۷ |
| موریتانی | ۳٬۱۲۹٬۴۸۶ | ۱۰۰٪[۶] | ۳٬۱۲۹٬۴۸۶ | ۰٪ | ۰ | ۱۰۰٪[۷] | ۳٬۱۲۹٬۴۸۶ |
| ترکیه | ۷۶٬۸۰۵٬۵۲۴ | ۹۹٫۸٪[۸] | ۷۶٬۶۵۱٬۹۱۳ | ۲۰٪[۹] | ۱۵٬۳۳۰٬۳۸۳ | ۸۰٪[۹] | ۶۱٬۳۲۱٬۵۳۰ |
| الجزایر | ۳۴٬۱۷۸٬۱۸۸ | ۹۹٪[۱۰] | ۳۳٬۸۳۶٬۴۰۶ | ۰٪ | ۰ | ۱۰۰٪[۱۰] | ۳۳٬۸۳۶٬۴۰۶ |
| یمن | ۲۳٬۸۲۲٬۷۸۳[۱۱] | ۹۹٪ | ۲۳٬۵۸۴٬۵۵۵ | ۴۶٪[۱۲] | ۱۰٬۸۴۸٬۸۹۵ | ۵۴٪[۱۲] | ۱۲٬۷۳۵٬۶۶۰ |
| مراکش | ۳۴٬۸۵۹٬۳۶۴ | ۹۸٫۷٪[۱۳] | ۳۴٬۴۰۶٬۱۹۲ | ۰٪[۱۴] | ۰ | ۱۰۰٪[۱۴] | ۳۴٬۴۰۶٬۱۹۲ |
| ایران | ۶۶٬۴۲۹٬۲۸۴ | ۹۸٪[۱۵] | ۶۵٬۱۰۰٬۶۹۸ | ۹۱٪[۱۵] | ۵۹٬۱۲۲٬۰۶۳ | ۹٪[۱۵] | ۵٬۸۵۹٬۰۶۳ |
| صحرای غربی | ۴۰۵٬۲۱۰[۱۶] | ۹۹٪ | ۳۰۰٬۰۰۰ | ۰٪ | ۹٬۰۰۰ | ۱۰۰٪ | ۲۹۱٬۰۰۰ |
| مالدیو | ۳۹۶٬۳۳۴[۱۷] | ۹۹٪ | ۳۰۰٬۰۰۰ | ۵٪ | ۱۵٬۰۰۰ | ۹۵٪ | ۲۸۵٬۰۰۰ |
| تونس | ۱۰٬۴۸۶٬۳۳۹ | ۹۸٪[۱۸] | ۱۰٬۲۷۶٬۶۱۲ | ۰٪ | ۰ | ۱۰۰٪[۱۹] | ۱۰٬۰۷۱٬۰۸۰ |
| عمان | ۳٬۴۱۸٬۰۸۵[۲۰] | ۹۸٪[۲۰][۱۹][۱] | ۳٬۳۴۹٬۷۲۳ | ۲٪[۱۹] | ۶۸٬۳۶۲ | ۲۱٪[۱۹] | ۷۱۷٬۷۹۸ |
| کومور | ۷۵۲٬۴۳۸ | ۹۸٪[۲۱] | ۷۳۷٬۳۸۹ | ۰٪ | ۰ | ۱۰۰٪[۲۱] | ۷۳۷٬۳۸۹ |
| عراق | ۲۸٬۹۴۵٬۶۵۷ | ۹۷٪[۲۲] | ۲۸٬۰۷۷٬۲۸۷ | ۶۴٪[۲] | ۱۸٬۰۹۱٬۰۳۶ | ۳۶٪[۳] | ۹٬۹۸۶٬۲۵۷ |
| لیبی | ۶٬۳۱۰٬۴۳۴ | ۹۷٪[۲۳] | ۶٬۱۲۱٬۱۲۱ | ۰٪ | ۰ | ۱۰۰٪[۲۳] | ۶٬۱۲۱٬۱۲۱ |
| امارات متحده عربی | ۴٬۷۹۸٬۴۹۱ | ۹۶٪[۲۴] | ۴٬۶۰۶٬۵۵۱ | ۱۷٪[۲۴] | ۷۶۷٬۷۵۹ | ۸۳٪[۲۴] | ۳٬۸۳۸٬۷۹۲ |
| پاکستان | ۱۷۶٬۲۴۲٬۹۴۹ | ۹۵٪[۲۵] | ۱۶۷٬۴۳۰٬۸۰۲ | ۲۱٪[۲۵] | ۳۵٬۲۴۸٬۵۹۰ | ۷۹٪[۲۵] | ۱۳۲٬۱۸۲٬۲۱۲ |
| سنگال | ۱۳٬۷۱۱٬۵۹۷ | ۹۴٪[۲۶] | ۱۲٬۸۸۸٬۹۰۱ | ۱٫۵٪ | ۵۴۹٬۹۰۰ | ۹۸٫۵٪ | ۱۰٬۴۴۸٬۱۰۰ |
| اردن | ۶٬۳۴۲٬۹۴۸ | ۹۴٪[۲۷][۱۹][۴] | ۵٬۹۶۲٬۳۷۱ | ۲٪[۱۹] | ۱۲۶٬۸۵۹ | ۹۲٪[۱۹] | ۵٬۸۳۵٬۵۱۲ |
| جیبوتی | ۵۱۶٬۰۵۵ | ۹۴٪[۲۸] | ۴۸۵٬۰۹۲ | ۰٪ | ۰ | ۱۰۰٪[۲۹] | ۴۸۵٬۰۹۲ |
| آذربایجان | ۸٬۲۳۸٬۶۷۲ | ۹۳٫۴٪[۳۰] | ۷٬۶۹۴٬۹۲۰ | ۷۲٪[۱۹] | ۵٬۵۱۹٬۹۱۰ | ۳۱٪[۱۹] | ۲٬۳۸۹٬۲۱۵ |
| مصر | ۸۳٬۰۸۲٬۸۶۹ | ۹۰٪[۳۱] | ۷۴٬۷۷۴٬۵۸۲ | ۱٫۱٪[۳۲] | ۸۳۰٬۸۲۹ | ۹۸٫۹٪[۳۲] | ۷۳٬۹۴۳٬۷۵۳ |
| سوریه | ۲۰٬۱۷۸٬۴۸۵ | ۹۰٪[۳۳] | ۱۸٬۱۶۰٬۶۳۷ | ۱۷٪ | ۳٬۰۲۶٬۷۷۳ | ۸۲٪[۳۴] | ۱۴٬۹۳۲٬۰۷۹ |
| مالی | ۱۲٬۶۶۶٬۹۸۷ | ۹۰٪[۳۵] | ۱۱٬۴۰۰٬۲۸۸ | - | - | - | - |
| تاجیکستان | ۷٬۳۴۹٬۱۴۵ | ۹۰٪[۳۶] | ۶٬۶۱۴٬۲۳۱ | ۶٪[۳۶] | ۳۶۷٬۴۵۷ | ۹۴٪[۳۶] | ۶٬۲۴۶٬۷۷۳ |
| گامبیا | ۱٬۷۸۲٬۸۹۳ | ۹۰٪[۳۷] | ۱٬۶۰۴٬۶۰۴ | ۰٪ | ۰ | ۱۰۰٪[۳۸] | ۱٬۶۰۴٬۶۰۴ |
| ترکمنستان | ۴٬۸۸۴٬۸۸۷ | ۸۹٪[۳۹] | ۴٬۳۴۷٬۵۵۰ | ۴٪ | ۱۸۵٬۱۲۰ | ۹۶٪ | ۴٬۴۴۲٬۸۸۰ |
| ازبکستان | ۲۷٬۶۰۶٬۰۰۷ | ۸۸٪[۴۰] | ۲۴٬۲۹۳٬۲۸۶ | ۶٪ | ۱٬۳۹۳٬۹۲۰ | ۹۴٪ | ۲۱٬۸۳۸٬۰۸۰ |
| اندونزی | ۲۴۰٬۲۷۱٬۵۲۲ | ۸۶٫۱٪[۴۱] | ۲۰۶٬۸۷۳٬۷۸۰ | ۱٪ | ۱٬۹۵۲٬۷۲۰ | ۹۹٪ | ۱۹۳٬۳۱۹٬۲۸۰ |
| گینه | ۱۰٬۰۵۷٬۹۷۵ | ۸۵٪[۴۲] | ۸٬۵۴۹٬۲۷۹ | ۱٪ | ۲۴۲٬۲۵۰ | ۹۹٪ | ۷٬۸۳۲٬۷۵۰ |
| کویت | ۲٬۶۹۱٬۱۵۸ | ۸۵٪[۴۳] | ۲٬۲۸۷٬۴۸۴ | ۳۰٪[۴۳] | ۶۸۶٬۲۴۵ | ۷۰٪[۴۳] | ۱٬۶۰۱٬۲۳۹ |
| بنگلادش | ۱۵۶٬۰۵۰٬۸۸۳ | ۸۳٪[۴۴] | ۱۲۹٬۵۲۲٬۲۳۳ | ۵٪ | ۶٬۴۸۴٬۰۷۵ | ۹۵٪ | ۱۲۳٬۱۹۷٬۴۳۴ |
| بحرین | ۷۲۷٬۷۸۵ | ۸۱٫۲٪[۴۵] | ۵۹۰٬۹۶۱ | ۹۲٪[۳] | ۵۴۵٬۸۳۹ | ۸٪ | ۴۵٬۱۲۲ |
| نیجر | ۱۵٬۳۰۶٬۲۵۲ | ۸۰٪[۴۶] | ۱۲٬۲۴۵٬۰۰۲ | ۵٪[۴۷] | ۶۱۲٬۲۵۰ | ۹۵٪[۴۷] | ۱۲٬۸۸۹٬۴۷۶ |
| قطر | ۸۳۳٬۲۸۵ | ۷۷٫۵٪[۴۸] | ۶۲۹٬۱۳۰ | ۲۱٪[۴۹] | ۱۳۳٬۳۲۶ | ۷۹٪ | ۶۵۸٬۲۹۵ |
| قرقیزستان | ۵٬۴۳۱٬۷۴۷ | ۷۵٪[۵۰] | ۴٬۰۷۳٬۸۱۰ | ۳٪ | ۱۱۷٬۰۰۰ | ۹۷٪ | ۳٬۷۸۳٬۰۰۰ |
| سودان | ۴۱٬۰۸۷٬۸۲۵ | ۷۰٪[۵۱] | ۲۸٬۷۶۱٬۴۷۸ | ۱٪ | ۵۸۶٬۹۲۰ | ۹۹٪ | ۲۴٬۷۵۹٬۰۸۰ |
| آلبانی | ۳٬۶۳۹٬۴۵۳ | ۷۰٪[۵۲] | ۲٬۵۴۷٬۶۱۷ | ۳۰٪ | ۵۴۰٬۰۰۰ | ۷۰٪ | ۱٬۵۸۰٬۰۰۰ |
| برونئی | ۳۸۸٬۱۹۰ | ۶۷٪[۵۳] | ۲۶۰٬۰۸۷ | - | - | - | - |
| سیرالئون | ۶٬۴۴۰٬۰۵۳ | ۶۰٪[۵۴] | ۳٬۸۶۴٬۰۳۲ | - | - | - | |
| لبنان | ۴٬۰۱۷٬۰۹۵ | ۵۹٫۷٪[۵۵] | ۲٬۳۹۸٬۲۰۶ | ۶۰٪[۱۹] | ۱٬۴۴۶٬۱۵۴ | ۳۷٪[۱۹] | ۸۸۳٬۷۶۱ |
| چاد | ۱۰٬۳۲۹٬۲۰۸ | ۵۳٫۱٪[۵۶] | ۵٬۴۸۴٬۸۰۹ | - | - | - | - |
| مالزی | ۲۵٬۷۱۵٬۸۱۹ | ۵۳٪[۵۷] | ۱۵٬۵۳۲٬۳۵۵ | ۲٪ | ۲۸۰٬۶۰۰ | ۹۸٪ | ۱۱٬۷۴۹٬۴۰۰ |
| نیجریه | ۱۴۹٬۲۲۹٬۰۹۰ | ۵۰٪[۵۸] | ۷۴٬۶۱۴٬۵۴۵ | ۴٫۷۷٪ | ۳٬۲۸۷٬۵۰۰ | ۹۵٫۲۳٪ | ۵۶٬۴۶۲٬۵۰۰ |
| تانزانیا | ۳۶٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۵۰٪ | ۱۸٬۲۵۰٬۰۰۰ | ۶٪ | ۱٬۰۹۵٬۰۰۰ | ۹۴٪ | ۱۷٬۱۵۵, |
| بورکینافاسو | ۱۵٬۷۴۶٬۲۳۲ | ۵۰٪[۵۹] | ۷٬۸۷۳٬۱۱۶ | ۱٪ | ۲۰۸٬۵۰۰ | ۹۹٪ | ۶٬۷۴۱٬۵۰۰ |
| اریتره | ۵٬۶۴۷٬۱۶۸[۶۰] | ۵۰٪[۶۱] | ۲٬۸۲۳٬۵۸۴ | - | - | ۱۰۰٪ | ۲٬۸۲۳٬۵۸۴ |
| قزاقستان | ۱۵٬۳۹۹٬۴۳۷ | ۴۷٪[۶۲] | ۷٬۲۳۷٬۷۳۵ | ۵٪ | ۳۵۴٬۸۵۰ | ۹۵٪ | ۸٬۲۵۲٬۱۵۰ |
| بوسنی و هرزگووین | ۴٬۶۱۳٬۴۱۴ | ۴۰٪[۶۳] | ۱٬۸۴۵٬۳۶۶ | ۰٪ | ۰ | ۱۰۰٪ | ۱٬۸۴۵٬۳۶۶ |
| ساحل عاج | ۲۰٬۶۱۷٬۰۶۸ | ۳۸٫۶٪[۶۴] | ۷٬۹۵۸٬۱۸۸ | ۱٪ | ۴۳۶٬۸۰۰ | ۹۹٪ | ۱۰٬۴۸۳٬۲۰۰ |
| مقدونیه | ۲٬۰۶۶٬۷۱۸ | ۳۳٫۳٪[۶۵] | ۶۸۸٬۲۱۷ | ۱٪ | ۶٬۳۰۰ | ۹۹٪ | ۶۲۳٬۷۰۰ |
| اتیوپی | ۸۵٬۲۳۷٬۳۳۸ | ۳۲٫۸٪[۶۶] | ۲۷٬۹۵۷٬۸۴۷ | ۰٪ | ۰ | ۱۰۰٪ | ۲۷٬۹۵۷٬۸۴۷ |
| بنین | ۸٬۷۹۱٬۸۳۲ | ۲۴٫۴٪[۶۷] | ۲٬۱۴۵٬۲۰۷ | ۱٪ | ۵۰٬۴۰۰ | ۹۹٪ | ۱٬۶۲۹٬۶۰۰ |
| کامرون | ۱۸٬۸۷۹٬۳۰۱ | ۲۰٪[۶۸] | ۳٬۷۷۵٬۸۶۰ | - | - | - | - |
| توگو | ۶٬۰۱۹٬۸۷۷ | ۲۰٪[۶۹] | ۱٬۲۰۳٬۹۷۵ | - | - | - | - |
| سورینام | ۴۸۱٬۲۶۷ | ۱۹٫۶٪[۷۰] | ۹۴٬۳۲۸ | - | - | - | - |
| قبرس | ۷۹۶٬۷۴۰ | ۱۸٪[۷۱] | ۱۴۳٬۴۱۳ | - | - | - | - |
| مونتهنگرو | ۶۷۲٬۱۸۰ | ۱۷٫۷٪[۷۲] | ۱۱۸٬۹۷۶ | - | - | - | - |
| موریس | ۱٬۲۸۴٬۲۶۴ | ۱۶٫۶٪[۷۳] | ۲۱۳٬۱۸۸ | - | - | - | - |
| غنا | ۲۳٬۸۳۲٬۴۹۵ | ۱۵٫۹٪[۷۴] | ۳٬۷۸۹٬۳۶۷ | ۱۲٫۷۲٪ | ۱٬۱۱۸٬۰۰۰ | ۸۷٫۲۸٪ | ۸٬۷۱۲٬۰۰۰ |
| جمهوری آفریقای مرکزی | ۴٬۵۱۱٬۴۸۸ | ۱۵٪[۷۵] | ۶۷۶٬۷۲۳ | - | - | - | - |
| سنگاپور | ۴٬۶۵۷٬۵۴۲ | ۱۴٫۹٪[۷۶] | ۶۵۲٬۰۵۶ | - | - | - | - |
| هند | ۱٬۱۶۶٬۰۷۹٬۲۱۷ | ۱۳٫۴٪[۷۷] | ۱۵۶٬۲۵۴٬۶۱۵ | ۱۵٪[۳] | ۲۳٬۴۳۸٬۱۹۲ | ۸۵٪ | ۱۳۲٬۸۱۶٬۴۲۳ |
| روسیه | ۱۴۰٬۰۴۱٬۲۴۷ | ۱۲٫۵٪[۵][۷۸] | ۱۷٬۵۰۵٬۱۵۶ | ۸٪ | ۱٬۲۱۲٬۰۰۰ | ۹۲٪ | ۱۳٬۴۸۸٬۰۰۰ |
| بلغارستان | ۷٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۱۲٫۲٪[۷۹] | ۸۷۸٬۹۷۲ | ۱۰٪ | ۸۹٬۰۰۰ | ۹۰٪ | ۸۰۱٬۰۰۰ |
| اوگاندا | ۳۲٬۳۶۹٬۵۵۸ | ۱۲٫۱٪[۸۰] | ۳٬۹۱۶٬۷۱۷ | ۷٪ | ۳۰۱٬۲۸۰ | ۹۳٪ | ۴٬۰۰۲٬۷۲۰ |
| جمهوری دموکراتیک کنگو | ۶۸٬۶۹۲٬۵۴۲ | ۱۰٪[۸۱] | ۶٬۸۶۹٬۲۵۴ | - | - | - | - |
| کنیا | ۳۹٬۰۰۲٬۷۷۲ | ۱۰٪[۸۲] | ۳٬۹۰۰٬۲۷۷ | ۷٪ | ۵۶۰٬۰۰۰ | ۹۳٪ | ۷٬۴۴۰٬۰۰۰ |
| بوروندی | ۸٬۹۸۸٬۰۹۱ | ۱۰٪[۸۳] | ۸۹۸٬۸۰۹ | - | - | - | - |
| اسرائیل-کرانه باختری-نوار غزه | ۱۰٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۳۹٪ | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۵۴٪ | ۲۱٬۷۶۰ | ۹۹٫۴۶٪ | ۳٬۹۷۳٬۲۴۰ |
| سریلانکا | ۲۱٬۳۲۴٬۷۹۱ | ۷٫۶٪[۸۴] | ۱٬۶۲۰٬۶۸۴ | - | - | - | - |
| فرانسه | ۶۴٬۰۵۷٬۷۹۲ | ۷٫۵٪[۶][۸۵] | ۴٬۸۰۴٬۳۳۴ | ۶٪ | ۳۵۸٬۸۰۰ | ۹۴٪ | ۴٬۶۲۱٬۲۰۰ |
| گویان | ۷۷۲٬۲۹۸ | ۷٫۲٪[۸۶] | ۵۵٬۶۰۶ | - | - | - | - |
| ماداگاسکار | ۲۰٬۶۵۳٬۵۵۶ | ۷٪[۸۷] | ۱٬۴۴۵٬۷۴۹ | - | - | - | - |
| فیجی | ۹۴۴٬۷۲۰ | ۷٪[۸۸] | ۶۶٬۱۳۰ | - | - | ۷۰٪[۸۸] | ۴۶٬۲۹۱ |
| فیلیپین | ۹۷٬۹۷۶٬۶۰۳ | ۵٪[۸۹] | ۴٬۸۹۸٬۸۳۰ | - | - | - | - |
| تایلند | ۶۵٬۹۰۵٬۴۱۰ | ۴٫۶٪[۹۰] | ۳٬۰۳۱٬۶۴۹ | - | - | - | - |
| نپال | ۲۸٬۵۶۳٬۳۷۷ | ۴٫۲٪[۹۱] | ۱٬۱۹۹٬۶۶۲ | - | - | - | - |
| اتریش | ۸٬۲۱۰٬۲۸۱ | ۴٫۲٪[۹۲] | ۳۴۴٬۸۳۲ | - | - | - | - |
| مغولستان | ۳٬۰۴۱٬۱۴۲ | ۴٪[۹۳] | ۱۲۱٬۶۴۶ | ۵٪ | ۸٬۰۰۰ | ۹۵٪ | ۱۵۲٬۰۰۰ |
| آلمان | ۸۲٬۳۲۹٬۷۵۸ | ۳٫۷٪[۹۴] | ۳٬۰۴۶٬۲۰۱ | ۲۰٪ | ۳۰۶٬۰۰۰ | ۸۰٪ | ۲٬۷۵۴٬۰۰۰ |
| صربستان | ۷٬۳۷۹٬۳۳۹ | ۳٫۲٪[۹۵] | ۲۳۶٬۱۳۹ | - | - | - | - |
| بریتانیا | ۶۱٬۱۱۳٬۲۰۵ | ۲٫۷٪[۹۶] | ۱٬۶۵۰٬۰۵۷ | ۱۰٪ | ۴۰۰٬۰۰۰ | ۹۰٪ | ۳٬۶۰۰٬۰۰۰ |
| دانمارک | ۵٬۵۰۰٬۵۱۰ | ۲٪[۹۷] | ۱۱۰٬۰۱۰ | - | - | - | - |
| جمهوری کنگو | ۴٬۰۱۲٬۸۰۹ | ۲٪[۹۸] | ۸۰٬۲۵۶ | - | - | - | - |
| کانادا | ۳۳٬۴۸۷٬۲۰۸ | ۱٫۹٪[۹۹] | ۶۳۶٬۲۵۷ | ۱۰٪ | ۶۲٬۰۰۰ | ۹۰٪ | ۵۵۸٬۰۰۰ |
| چین | ۱٬۳۳۸٬۶۱۲٬۹۶۸ | ۱٫۵٪[۷][۱۰۰] | ۲۰٬۰۷۹٬۱۹۵ | ۸٪ | ۳٬۱۲۸٬۸۸۰ | ۹۲٪ | ۳۵٬۹۸۲٬۱۲۰ |
| آفریقای جنوبی | ۴۹٬۰۵۲٬۴۸۹ | ۱٫۵٪[۱۰۱] | ۷۳۵٬۷۸۷ | ۱۰٪ | ۹۳٬۸۰۰ | ۹۰٪ | ۸۴۴٬۲۰۰ |
| یونان | ۱۰٬۷۳۷٬۴۲۸ | ۱٫۳٪[۱۰۲] | ۱۳۹٬۵۸۷ | - | - | - | - |
| کرواسی | ۴٬۴۸۹٬۴۰۹ | ۱٫۳٪[۱۰۳] | ۵۸٬۳۶۲ | - | - | - | - |
| سیشل | ۸۷٬۴۷۶ | ۱٫۱٪[۱۰۴] | ۹۶۲ | - | - | - | |
| تیمور شرقی | ۱٬۱۳۱٬۶۱۲ | ۱٪[۱۰۵] | ۱۱٬۳۱۶ | - | - | - | - |
| برزیل | ۱۸۴٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱٪ | ۹۲۱٬۰۰۰ | ۳۰٪ | ۲۷۶٬۳۰۰ | ۷۰٪ | ۶۴۴٬۷۰۰ |
| آرژانتین | ۳۸٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۱٪ | ۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٪ | ۵۰٬۰۰۰ | ۹۰٪ | ۴۵۰٬۰۰۰ |
| استرالیا | ۲۱٬۲۶۲٬۶۴۱ | ۱٫۵٪[۱۰۶] | ۳۱۸٬۹۴۰ | ۱۰٪ | ۲۸٬۰۰۰ | ۹۰٪ | ۲۵۲٬۰۰۰ |
| ایالات متحده | ۳۰۷٬۲۱۲٬۱۲۳ | ۰٫۶٪[۱۰۷] | ۱٬۸۴۳٬۲۷۲ | ۲۰٪ | ۳۶۸٬۶۵۴ | ۸۰٪ | ۱٬۴۷۴٬۶۱۷ |
| ایتالیا | ۵۸٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۵۱٪ | ۵۰٬۰۰۰ | ۵٪ | ۲٬۵۰۰ | ۹۵٪ | ۴۷٬۵۰۰ |
پانویس
- ۱. بیشتر آمارها از کتاب حقایق جهان سیا گرفته یا محاسبه شدهاند. زمانیکه این منبع، آمار عددی ارائه نکردهاست، منابع دیگر بهکار رفتهاند.
- ۲.^ میانهٔ انگاشتهای کتاب حقایق جهان سیا در اینجا بهکار رفتهاست؛ طبق انگاشتهای اصلی، ۶۰٪-۶۵٪ از کل جمعیّت شیعه است و ۳۲٪-۳۷٪ سنّی است.
- ۳.^ این آمار، ترکیبی از آمار کتاب حقایق سیا (۷۵ درصد مسلمان عبادی) و آمار ارائهشدهٔ پیبیاس (۲ درصد شیعه و ۲۱ درصد سنّی) است. عبادی از هیچکدام از فرقههای شیعه و سنّی نیست.
- ۴.^ منبع پیبیاس اظهار داشتهاست که شیعه ۲ درصد از جمعیّت اردن را تشکیل میدهد، در حالیکه سیا مجموع شیعهها و دروزها را ۲ درصد اعلام کردهاست. هر دو منبع این را که مسلمانان سنّی ۹۲ درصد کلّ جمعیّت هستند، تأیید میکنند.
- ۵.^ میانهٔ انگاشتهای کتاب حقایق جهان سیا در اینجا بهکار رفتهاست؛ انگاشتهای اصلی، ۱۰٪-۱۵٪ از کل جمعیّت است
- ۶.^ میانهٔ انگاشتهای کتاب حقایق جهان سیا در اینجا بهکار رفتهاست؛ انگاشتهای اصلی، ۵٪-۱۰٪ از کل جمعیّت است
- ۷.^ میانهٔ انگاشتهای کتاب حقایق جهان سیا در اینجا بهکار رفتهاست؛ انگاشتهای اصلی، ۱٪-۲٪ از کل جمعیّت است
+ نوشته شده در پنجشنبه چهارم شهریور ۱۳۸۹ ساعت 8:56 توسط مولوی رحيمي
|
نظر یکی ازشما(بشیراحمد)